更新日期:2010-08-04 01:17:15 浏览次数:1621
销售期:常年
品 种:梨 /
联系人:
电 话:
产品 | 市场 | 价格 | 单位 | 日期 |
酥梨 | 东莞果菜 | 2.5 | 元/公斤 | 8-4 |
酥梨 | 南昌农产品 | 1.7 | 元/公斤 | 8-4 |
酥梨 | 北京新发地 | 1.5 | 元/公斤 | 8-4 |
酥梨 | 豫南阳果品 | 1.6 | 元/公斤 | 8-4 |
酥梨 | 徐州七里沟 | 1.6 | 元/公斤 | 8-4 |
酥梨 | 山东滕州 | 2.1 | 元/公斤 | 8-4 |
酥梨 | 天津红旗 | 2.0 | 元/公斤 | 8-4 |
酥梨 | 安徽亳州 | 2.3 | 元/公斤 | 8-4 |
酥梨 | 商丘农产品 | 1.5 | 元/公斤 | 8-4 |
酥梨 | 上饶农产品 | 1.7 | 元/公斤 | 8-4 |
酥梨 | 晋太原河西 | 3.0 | 元/公斤 | 8-4 |
酥梨 | 南宁五里亭 | 3.4 | 元/公斤 | 8-4 |
酥梨 | 宁吴忠市场 | 2.0 | 元/公斤 | 84 |
酥梨 | 晋金鑫瓜果 | 2.0 | 元/公斤 | 8-4 |
酥梨 | 天津红旗 | 2.0 | 元/公斤 | 8-3 |
酥梨 | 北京新发地 | 1.7 | 元/公斤 | 8-3 |
酥梨 | 安徽亳州 | 1.9 | 元/公斤 | 8-3 |
酥梨 | 上饶农产品 | 1.7 | 元/公斤 | 8-3 |
酥梨 | 晋太原河西 | 3.0 | 元/公斤 | 8-3 |
酥梨 | 商丘农产品 | 1.8 | 元/公斤 | 8-3 |
酥梨 | 宁吴忠市场 | 2.0 | 元/公斤 | 83 |
酥梨 | 晋金鑫瓜果 | 2.0 | 元/公斤 | 8-3 |
版权与免责声明:
➊ 本信息内容版权属绿果网(www.lvguo.net)所有,任何组织或个人不得擅自使用,违者我们将依法追究法律责任。
➋ 凡未注明来源的内容,如需转载引用,请保留本站注明的“稿件来源“或“发布人”信息,并自负版权等法律责任。
➌ 如本站转载内容涉及版权等问题,请与我们联系。