我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.34-0.40元/斤 | 2015/10/11 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.35-0.43元/斤 | 2015/09/18 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两:0.45-0.48元/斤 | 2015/09/16 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两:0.45-0.50元/斤 | 2015/09/15 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两:0.48-0.52元/斤 | 2015/09/12 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两:0.48元/斤 | 2015/09/10 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.34-0.45元/斤 | 2015/09/07 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.35-0.46元/斤 | 2015/09/05 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地价:0.35-0.45元/斤 | 2015/09/03 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.38-0.44元/斤 | 2015/09/02 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两:0.42-0.50元/斤 | 2015/08/31 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两:0.45-0.52元/斤 | 2015/08/28 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起:0.4-0.5元/斤 | 2015/08/24 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起:0.42-0.5元/斤 | 2015/08/18 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起:0.45-0.52元/斤 | 2015/08/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两:4.5- 5.2元/斤 | 2015/08/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆2两:0.28-0.36元/斤 | 2014/09/12 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆2两:0.28-0.37元/斤 | 2014/09/11 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起:0.28-0.37元/斤 | 2014/09/09 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起:0.3-0.37元/斤 | 2014/09/07 |
- 1
- 2