我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号三两起步:0.30元/斤 | 2017/10/13 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起:0.25元/斤 | 2017/09/27 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号三两通天:0.30元/斤 | 2017/09/22 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号三两起步:0.30元/斤 | 2017/09/21 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号三两起步:0.26元/斤 | 2017/09/19 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号三两起步:0.30元/斤 | 2017/09/18 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号三两起步:0.30元/斤 | 2017/09/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.22元/斤 | 2017/09/13 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.22元/斤 | 2017/09/11 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起步通货:0.28元/斤 | 2017/09/10 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.22元/斤 | 2017/09/09 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起步:0.30元/斤 | 2017/09/08 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.23-0.26元/斤 | 2017/09/07 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.24元/斤 | 2017/09/05 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.24元/斤 | 2017/09/04 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.25-0.28元/斤 | 2017/09/03 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.25-0.27元/斤 | 2017/09/02 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起步:0.32-0.35元/斤 | 2017/09/01 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号通货:0.25-0.28元/斤 | 2017/09/01 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.25-0.28元/斤 | 2017/08/31 |
- 1
- 2