我的报价
河南省商丘市夏邑县 | 87-114白菜6:0.65元/斤 | 2021/11/11 |
河南省商丘市夏邑县 | 87-114白菜6:0.8元/斤 | 2021/11/09 |
河南省商丘市夏邑县 | 87-114白菜6:0.5元/斤 | 2021/11/04 |
河南省商丘市夏邑县 | 87-114白菜6:0.6元/斤 | 2021/11/01 |
河南省商丘市夏邑县 | 北京新三号6:0.85元/斤 | 2021/11/01 |
河南省商丘市夏邑县 | 北京新三号6:0.5元/斤 | 2021/10/31 |
河南省商丘市夏邑县 | 87-114白菜6:0.55元/斤 | 2021/10/31 |
河南省商丘市夏邑县 | 87-114白菜6-8:0.5元/斤 | 2021/09/03 |
河南省商丘市夏邑县 | 87-114白菜白菜:0.5元/斤 | 2021/08/23 |
河南省商丘市夏邑县 | 青杂三号白菜:0.5元/斤 | 2021/08/15 |
河南省商丘市夏邑县 | 冠龙8+15:0.45元/斤 | 2021/08/03 |
河南省商丘市夏邑县 | 冠龙10+15:0.45元/斤 | 2021/07/30 |
河南省商丘市夏邑县 | 青杂三号4-6:0.3元/斤 | 2021/07/29 |
河南省商丘市夏邑县 | 冠龙10+16:0.45元/斤 | 2021/07/29 |
河南省商丘市夏邑县 | 冠龙10+16:0.4元/斤 | 2021/07/27 |
河南省商丘市夏邑县 | 冠龙10-16:0.5元/斤 | 2021/07/26 |
河南省商丘市夏邑县 | 青杂三号15:0.55元/斤 | 2021/07/25 |
河南省商丘市夏邑县 | 冠龙10-16:0.55元/斤 | 2021/07/25 |
河南省商丘市夏邑县 | 8424西瓜15:0.75元/斤 | 2021/07/12 |
河南省商丘市夏邑县 | 青杂三号4-6:0.3元/斤 | 2021/07/12 |
- 1
- 2