我的报价
云南省曲靖市会泽县 | 会-2 号土豆3两起步通货:0.5元/斤 | 2016/07/19 |
云南省曲靖市会泽县 | 宣暑2号 3两起步:0.6元/斤 | 2016/07/19 |
云南省曲靖市会泽县 | 会-2号,3两起步通货:0.5元/斤 | 2016/07/14 |
云南省曲靖市会泽县 | 宣暑2号土豆3两起步:0.6元/斤 | 2016/07/14 |
云南省曲靖市会泽县 | 宣暑2号2.7两起步通货:0.6元/斤 | 2016/07/08 |
云南省曲靖市会泽县 | 克新一号3两起步:0.55元/斤 | 2016/07/08 |
云南省曲靖市会泽县 | 会-23两起步:0.51元/斤 | 2016/07/08 |
云南省曲靖市会泽县 | 克新一号3两起步:0.55元/斤 | 2016/07/07 |
云南省曲靖市会泽县 | 会-22.5两起步通货:0.51元/斤 | 2016/07/07 |
云南省曲靖市会泽县 | 会-22.5两起通货:0.75元/斤 | 2016/06/15 |
云南省曲靖市会泽县 | 克新一号2.5两起:0.8元/斤 | 2016/06/11 |
云南省曲靖市会泽县 | 会-22.5两起:0.8元/斤 | 2016/06/11 |
云南省曲靖市会泽县 | 克新一号2.5两起:0.8元/斤 | 2016/06/10 |
云南省曲靖市会泽县 | 克新一号2两起!:1元/斤 | 2016/06/07 |
云南省曲靖市会泽县 | 会-2三两起步通货:0.47元/斤 | 2015/08/29 |
云南省曲靖市会泽县 | 会-2三两起步:0.45元/斤 | 2015/08/26 |
云南省曲靖市会泽县 | 会-2三两起步:0.45元/斤 | 2015/08/25 |
云南省曲靖市会泽县 | 会-23两起步通货:0.47元/斤 | 2015/08/24 |
云南省曲靖市会泽县 | 会-23两起步:0.47元/斤 | 2015/08/23 |
云南省曲靖市会泽县 | 会-2三两起步:0.5元/斤 | 2015/08/20 |
- 1
- 2