我的报价
山东省临沂市郯城县 | 圆葱(卡木一)洋葱通货:0.3元/斤 | 2020/04/30 |
山东省临沂市郯城县 | 紫皮洋葱通货:0.6元/斤 | 2020/04/30 |
山东省临沂市郯城县 | 8398甘蓝通货:0.3元/斤 | 2020/04/30 |
山东省临沂市郯城县 | 福建永安红精品:0.9元/斤 | 2020/04/27 |
山东省临沂市郯城县 | 紫皮洋葱通货:0.5元/斤 | 2020/04/27 |
山东省临沂市郯城县 | 圆葱(卡木一)洋葱通货:0.35元/斤 | 2020/04/27 |
山东省临沂市郯城县 | 菊锦春白菜加工厂:0.55元/斤 | 2020/04/27 |
山东省临沂市郯城县 | 8398甘蓝通货:0.5元/斤 | 2020/04/27 |
山东省临沂市郯城县 | 8398甘蓝通货:0.4元/斤 | 2020/04/25 |
山东省临沂市郯城县 | 8398甘蓝:0.3元/斤 | 2020/04/24 |
山东省临沂市郯城县 | 8398甘蓝通货:0.35元/斤 | 2020/04/23 |
山东省临沂市郯城县 | 紫皮洋葱通货:0.3元/斤 | 2020/04/21 |
山东省临沂市郯城县 | 菊锦春白菜:0.7元/斤 | 2020/04/19 |
山东省临沂市郯城县 | 8398甘蓝2斤左右:0.5元/斤 | 2020/04/19 |
山东省临沂市郯城县 | 8398甘蓝:0.5元/斤 | 2019/04/24 |
山东省临沂市郯城县 | 福建永安红:0.75元/斤 | 2019/04/24 |
山东省临沂市郯城县 | 菊锦春白菜:0.2元/斤 | 2019/04/24 |
山东省临沂市郯城县 | 子弹头黑皮冬瓜15斤打底:0.13元/斤 | 2018/06/30 |
山东省临沂市郯城县 | 圆葱(卡木一)洋葱:0.32元/斤 | 2018/05/13 |
山东省临沂市郯城县 | 菊锦春白菜毛菜十斤左右:0.28元/斤 | 2018/05/03 |
- 1
- 2