我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起步:0.28-0.3元/斤 | 2016/09/29 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起步:0.28-0.3元/斤 | 2016/09/28 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.25-0.27元/斤 | 2016/09/27 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.26-0.27元/斤 | 2016/09/26 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起步:0.28-0.3元/斤 | 2016/09/25 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起步:0.28-0.3元/斤 | 2016/09/24 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起步:0.28-03元/斤 | 2016/09/23 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起步:0.28-0.3元/斤 | 2016/09/22 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起步:0.28-0.3元/斤 | 2016/09/21 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起步:0.28-0.3元/斤 | 2016/09/20 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.25-0.28元/斤 | 2016/09/19 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起步:0.26-0.27元/斤 | 2016/09/18 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起步:0.3元/斤 | 2016/09/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起步:0.28-0.3元/斤 | 2016/09/16 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两起步:0.27-0.3元/斤 | 2016/09/15 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两:0.27-0.28元/斤 | 2016/09/14 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两:0.27-0.3元/斤 | 2016/09/13 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两:0.27-0.3元/斤 | 2016/09/12 |
- 1
- 2