我的报价
广东省广州市番禺区 | 大灰种6到8:0.76元/斤 | 2014/12/07 |
广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗6~8:0.8元/斤 | 2014/10/03 |
广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗6到8斤:0.88元/斤 | 2014/09/23 |
广东省广州市南沙区 | 黑皮甘蔗6~8斤:0.63元/斤 | 2013/12/04 |
广东省广州市番禺区 | 大灰种6~8斤:0.48元/斤 | 2013/11/04 |
广东省广州市番禺区 | 大灰种6~8斤:0.6元/斤 | 2013/10/04 |
广东省广州市番禺区 | 大灰种6~8斤:0.65 元/斤 | 2013/09/17 |
广东省广州市番禺区 | 大灰种6~8:0.6-0.8元/斤 | 2013/08/28 |
广东省广州市番禺区 | 广东甘蔗6~8斤:0.23元/斤 | 2013/02/14 |
广东省广州市 | 广东甘蔗6~8斤:0.26元/斤 | 2013/01/27 |
广东省广州市番禺区 | 广东甘蔗6~8斤:0.2元/斤 | 2013/01/10 |
广东省广州市番禺区 | 广东甘蔗6~8斤:0.22元/斤 | 2013/01/04 |
广东省广州市番禺区 | 广东甘蔗6~8斤:0.23元/斤 | 2012/12/28 |
广东省广州市番禺区 | 广东甘蔗6~8斤:0.26元/斤 | 2012/12/22 |
广东省广州市番禺区 | 广东甘蔗6 ~8斤:0.25元/斤 | 2012/12/20 |
广东省广州市番禺区 | 广东甘蔗6~8斤:0.26元/斤 | 2012/12/19 |
广东省广州市番禺区 | 大灰种6~8斤:0.28元/斤 | 2012/12/16 |
广东省广州市番禺区 | 广东甘蔗6~8斤:0.3元/斤 | 2012/11/27 |
广东省广州市从化市 | 广东甘蔗长2.5-2.8米,重6-8斤:0.3-0.55元/斤 | 2012/11/27 |
广东省广州市从化市 | 黑皮甘蔗2米以上:0.5元/斤 | 2012/10/21 |
- 1
- 2