我的报价
河南省开封市开封新区 | 龙署九号三两通天:0.55元/斤 | 2016/10/08 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯三两以上:0.65元/斤 | 2016/10/08 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号三两通天:0.5元/斤 | 2016/10/02 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯三两通天:0.55元/斤 | 2016/10/02 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯三两通天:0.55元/斤 | 2016/09/30 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号三两通天:0.55元/斤 | 2016/09/30 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯三两通天 无虫眼 无裂痕:0.58元/斤 | 2016/09/29 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号三两通天:0.58元/斤 | 2016/09/29 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯:0.6元/斤 | 2016/09/28 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号三两通天:0.55元/斤 | 2016/09/27 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯三两通天:0.6-0.65元/斤 | 2016/09/27 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号三两通天:0.52元/斤 | 2016/09/26 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯三两通天:0.6-0.62元/斤 | 2016/09/26 |
河南省开封市开封新区 | 紫薯三两以上:1.2-1.3元/斤 | 2016/09/23 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯三两以上:0.6-0.68元/斤 | 2016/09/22 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号三两以上:0.5-0.55元/斤 | 2016/09/22 |
河南省开封市开封新区 | 苏薯8号三两以上 无虫眼 无裂痕:0.6元/斤 | 2016/09/12 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯三两以上:0.65-0.7元/斤 | 2016/09/12 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯:0.7元/斤 | 2016/09/07 |
河南省开封市开封新区 | 紫薯三两以上:1.6元/斤 | 2016/08/28 |
- 1
- 2