我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.35-0.43元/斤 | 2015/09/04 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.38-0.43元/斤 | 2015/09/03 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.38-0.45元/斤 | 2015/09/02 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起步:0.45-0.55元/斤 | 2015/09/01 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.4-0.47元/斤 | 2015/09/01 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.42-0.45元/斤 | 2015/08/29 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.4-0.46元/斤 | 2015/08/28 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆清的:0.4-0.46元/斤 | 2015/08/27 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆清地:0.41-0.46元/斤 | 2015/08/27 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二俩起:0.45-0.52元/斤 | 2015/08/23 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二两至通天:0.45-0.55元/斤 | 2015/08/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆清地:0.43-0.8元/斤 | 2015/08/13 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二两以上:0.55-0.59元/斤 | 2015/08/10 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二两起:0.5-0.6元/斤 | 2015/08/09 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二两以上:0.50-0.62元/斤 | 2015/08/07 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二两起:0.50-0.60元/斤 | 2015/08/05 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆2以上:0.58-0.60元/斤 | 2015/08/03 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二两起:0.58-0.63元/斤 | 2015/08/02 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二两起:0.60元/斤 | 2015/07/30 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二两起步:0.5-0.6元/斤 | 2015/07/26 |
- 1
- 2