我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 京欣10斤底:0.38-0.43元/斤 | 2018/07/29 |
吉林省四平市公主岭市 | 京欣10斤起:0.38-0.42元/斤 | 2018/07/28 |
吉林省四平市公主岭市 | 京欣10斤底:0.35-0.4元/斤 | 2018/07/27 |
吉林省四平市公主岭市 | 京欣10斤底:0.38-0.45元/斤 | 2018/07/26 |
吉林省四平市公主岭市 | 京欣10斤起:0.37-0.43元/斤 | 2018/07/25 |
吉林省四平市公主岭市 | 京欣:0.35-0.45元/斤 | 2018/07/24 |
吉林省四平市公主岭市 | 荷兰十五清地:0.18-0.21元/斤 | 2017/09/22 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两起:0.32-0.35元/斤 | 2017/09/22 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两通天:0.32-0.35元/斤 | 2017/09/20 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两起:0.3-0.35元/斤 | 2017/09/19 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号3两:0.31-0.35元/斤 | 2017/09/18 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.19-0.22元/斤 | 2017/09/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.2-0.22元/斤 | 2017/09/16 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.2-0.24元/斤 | 2017/09/12 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.2-0.24元/斤 | 2017/09/11 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.21-0.24元/斤 | 2017/09/09 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.2-0.25元/斤 | 2017/09/08 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.21-0.25元/斤 | 2017/09/07 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.23-0.26元/斤 | 2017/09/05 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.23-0.27元/斤 | 2017/09/03 |
- 1
- 2