我的报价
河南省开封市开封新区 | 西瓜红通货:0.9元/斤 | 2019/08/07 |
河南省开封市开封新区 | 西瓜红通货:1元/斤 | 2019/08/05 |
河南省开封市开封新区 | 双季王通货:0.45元/斤 | 2019/07/31 |
河南省开封市开封新区 | 双季红薯通货:0.58元/斤 | 2019/07/31 |
河南省开封市开封新区 | 双季红薯通货:0.45元/斤 | 2019/07/29 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号通货:0.6元/斤 | 2019/07/29 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号通货: 0.6元/斤 | 2019/07/26 |
河南省开封市开封新区 | 双季红薯通货:0.45元/斤 | 2019/07/26 |
河南省开封市开封新区 | 双季王通货: 0.45元/斤 | 2019/07/26 |
河南省开封市开封新区 | 双季红薯通货:0.5元/斤 | 2019/07/24 |
河南省开封市开封新区 | 双季红薯1:0.6元/斤 | 2019/07/22 |
河南省开封市开封新区 | 双季王3:0.65元/斤 | 2019/07/22 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号通货:0.6元/斤 | 2019/07/18 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号3:0.9元/斤 | 2019/07/15 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号3:1元/斤 | 2019/07/13 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯3:1元/斤 | 2019/07/12 |
河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯3:1元/斤 | 2019/07/10 |
- 1
- 2