我的报价
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两半:0.48-0.55元/斤 | 2015/09/28 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两半:0.48-0.5元/斤 | 2015/09/26 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两半:0.55-0.6元/斤 | 2015/09/21 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两半:0.55-0.62元/斤 | 2015/09/18 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两办:0.55-0.63元/斤 | 2015/09/15 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两半:0.55-0.65元/斤 | 2015/09/10 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两半:0.55-0.65元/斤 | 2015/09/08 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两以上:0.55-0.65元/斤 | 2015/09/05 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆:0.55-0.65元/斤 | 2015/08/31 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆二两以上:0.58-0.65元/斤 | 2015/08/23 |
吉林省长春市榆树市 | 尤金885土豆2两以上:0.6-0.65元/斤 | 2015/08/18 |
吉林省长春市榆树市 | 富金053土豆:0.45元/斤 | 2014/09/09 |
吉林省长春市榆树市 | 欧盾:0.5元/斤 | 2014/08/07 |
吉林省长春市榆树市 | 富金053土豆:0.45元/斤 | 2014/08/05 |
吉林省长春市榆树市 | 富金053土豆:0.5元/斤 | 2014/08/01 |
吉林省长春市榆树市 | 富金053土豆:0.5元/斤 | 2014/07/26 |
吉林省长春市榆树市 | 富金053土豆2虎以上:0.6元/斤 | 2014/07/19 |
- 1
- 2