我的报价
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 黔白五号:0.65元/斤 | 2020/04/22 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 青薯9号一两到几两不等:0.4元/斤 | 2018/11/17 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 中心洋芋3两以上:0.45元/斤 | 2017/11/27 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 青薯9号3两以上:0.55元/斤 | 2017/11/27 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 青薯9号3两以上:0.65元/斤 | 2017/11/16 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 中心洋芋2两5往上:0.55元/斤 | 2017/01/09 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 中心洋芋二两五以上:0.52元/斤 | 2016/12/07 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 青薯9号三两以上:0.8元/斤 | 2016/11/21 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 白心,黄心二两五以上:0.55元/斤 | 2016/11/18 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 白心,黄心2.5两以上:0.53元/斤 | 2016/10/31 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 中心洋芋二两五以上:0.42元/斤 | 2016/10/01 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 中心洋芋2.5两:0.42元/斤 | 2016/09/02 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 青薯9号三两以上:0.62元/斤 | 2016/08/30 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 白心,黄心二两五以上:0.42元/斤 | 2016/08/20 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 白心,黄心三两以上:0.4元/斤 | 2016/07/30 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 白心,黄心三两以上:0.4元/斤 | 2016/07/29 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 白心,黄心三两以上:0.45元/斤 | 2016/07/25 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 青薯9号三两以上:0.6元/斤 | 2016/07/23 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 中薯系列三两以上:0.6元/斤 | 2016/07/19 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 青薯9号三两以上:0.8元/斤 | 2016/07/10 |
- 1
- 2