我的报价
河北省保定市定州市 | 阳春4-6:0.18元/斤 | 2017/05/12 |
河北省保定市定州市 | 阳春4-6:0.18元/斤 | 2017/05/08 |
河北省保定市定州市 | 阳春4-6:0.26元/斤 | 2017/05/05 |
河北省保定市定州市 | 春玉甘蓝1-2:0.15元/斤 | 2017/05/03 |
河北省保定市定州市 | 春玉甘蓝1-2.5:0.17元/斤 | 2017/05/02 |
河北省保定市定州市 | 阳春4-6:0.43元/斤 | 2017/05/02 |
河北省保定市定州市 | 春玉甘蓝1-1.5:0.2元/斤 | 2017/04/27 |
河北省保定市定州市 | 阳春4-6:0.4元/斤 | 2017/04/25 |
河北省保定市定州市 | 春玉甘蓝1-1.5:0.22元/斤 | 2017/04/25 |
河北省保定市定州市 | 春玉甘蓝1-1.5:0.28元/斤 | 2017/04/22 |
河北省保定市定州市 | 春玉甘蓝1-1.5:0.2-0.25元/斤 | 2017/04/21 |
河北省保定市定州市 | 春玉甘蓝1-1.5:0.3元/斤 | 2017/04/20 |
河北省保定市定州市 | 春玉甘蓝1-1.5:0.43元/斤 | 2017/04/17 |
河北省保定市定州市 | 春玉甘蓝1-1.5:0.3元/斤 | 2017/03/07 |
河北省保定市定州市 | 阳春4-6:0.2元/斤 | 2017/03/07 |
河北省保定市定州市 | 北京新三号24:0.16元/斤 | 2017/03/07 |
河北省保定市定州市 | 春玉甘蓝1-1.5:0.45元/斤 | 2017/03/01 |
河北省保定市定州市 | 北京新三号30.40:0.65元/斤 | 2016/12/31 |
河北省保定市定州市 | 北京新三号30. 4-6:0.2元/斤 | 2016/11/19 |
河北省保定市定州市 | 北京新三号30.4-6斤:0.19元/斤 | 2016/11/12 |
- 1
- 2