我的报价
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45:0.31-0.33元/斤 | 2016/11/04 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.29-0.31元/斤 | 2016/11/02 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.29-0.31元/斤 | 2016/11/01 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.3元/斤 | 2016/10/31 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.3元/斤 | 2016/10/30 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.25-0.29元/斤 | 2016/10/28 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.25-0.29元/斤 | 2016/10/27 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.28元/斤 | 2016/10/26 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.25-0.29元/斤 | 2016/10/25 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.25-0.29元/斤 | 2016/10/24 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.3元/斤 | 2016/10/24 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.3元/斤 | 2016/10/23 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.3元/斤 | 2016/10/22 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱0.29:0.3元/斤 | 2016/10/21 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.29-0.29元/斤 | 2016/10/20 |
河北省保定市蠡县 | 长白大葱45-50:0.3元/斤 | 2016/10/19 |
- 1
- 2