我的报价
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7公分:0.3元/斤 | 2014/10/30 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7公分:0.32元/斤 | 2014/10/23 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7公分:0.35元/斤 | 2014/10/17 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7公分:0.35元/斤 | 2014/10/11 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7公分:0.36元/斤 | 2014/10/06 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7公分:0.38元/斤 | 2014/09/26 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱.7公分:0.4元/斤 | 2014/09/23 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7公分:0.4元/斤 | 2014/09/19 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱.7公分:0.4元/斤 | 2014/09/13 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7公分:0.43元/斤 | 2014/09/08 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7公分:0.43元/斤 | 2014/08/31 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7公分:0.45元/斤 | 2014/08/26 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7公分:0.45元/斤 | 2014/08/25 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7公分:0.45元/斤 | 2014/08/21 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7公分:0.45元/斤 | 2014/08/17 |
甘肃省酒泉市金塔县 | 黄皮洋葱7.5公分:0.4元/斤 | 2014/08/13 |
甘肃省酒泉市肃州区 | 黄皮洋葱7.0:0.35元/斤 | 2013/11/01 |
甘肃省酒泉市肃州区 | 圆葱(卡木一)洋葱黄皮洋葱:0.35元/斤 | 2013/10/28 |
甘肃省酒泉市肃州区 | 圆葱(卡木一)洋葱7.0公分:0.36元/斤 | 2013/10/25 |
甘肃省酒泉市肃州区 | 圆葱(卡木一)洋葱黄皮洋葱350吨:750元/吨 | 2013/10/15 |
- 1
- 2