我的报价
河南省开封市开封新区 | 龙署九号通货:1.1元/斤 | 2020/07/02 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号通货:1.1元/斤 | 2020/07/01 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号通货:1.05元/斤 | 2020/07/01 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号通货:1.05元/斤 | 2020/06/30 |
河南省开封市开封新区 | 龙署九号通货:1.1元/斤 | 2020/06/29 |
河南省开封市开封新区 | 龙卷风7斤打底:2.6元/斤 | 2020/06/29 |
河南省开封市开封新区 | 龙卷风7斤打底:0.3元/斤 | 2020/06/22 |
河南省开封市开封新区 | 8424西瓜8斤打底:0.6元/斤 | 2020/06/15 |
河南省开封市开封新区 | 8424西瓜西瓜。8424.美都:0.6元/斤 | 2020/06/14 |
河南省开封市开封新区 | 8424西瓜:0.6元/斤 | 2020/06/13 |
河南省开封市开封新区 | 鲜花生精品:0.6元/斤 | 2020/06/13 |
河南省开封市开封新区 | 鲜花生通货:1.3元/斤 | 2019/07/06 |
河南省开封市开封新区 | 鲜花生通货:0.7-0.95元/斤 | 2018/07/28 |
河南省开封市开封新区 | 鲜花生通货红薯:0.6-0.7元/斤 | 2018/07/18 |
河南省开封市开封新区 | 鲜花生红薯通货:0.7元/斤 | 2018/07/17 |
河南省开封市开封新区 | 鲜花生通货:1.5元/斤 | 2018/07/14 |
河南省开封市开封新区 | 鲜花生通货:1.5元/斤 | 2018/07/12 |
- 1
- 2