我的报价
广东省湛江市徐闻县 | 河口菠萝1.5斤起步:0.9元/斤 | 2023/12/23 |
广东省湛江市徐闻县 | 金钻十七号凤梨1.2斤起步:1.2元/斤 | 2022/02/13 |
广东省湛江市徐闻县 | 金钻十七号凤梨1.3斤起步:0.5元/斤 | 2021/05/05 |
广东省湛江市徐闻县 | 金钻十七号凤梨8两起统果:0.9元/斤 | 2021/03/23 |
广东省湛江市徐闻县 | 金钻十七号凤梨1.3斤起步:0.7元/斤 | 2020/02/28 |
广东省湛江市徐闻县 | 金钻十七号凤梨1.5斤起步:0.8元/斤 | 2020/02/28 |
广东省湛江市徐闻县 | 金钻十七号凤梨1.5斤起步:0.75元/斤 | 2020/01/12 |
广东省湛江市徐闻县 | 金钻十七号凤梨1.5斤起步:7.5元/斤 | 2020/01/10 |
广东省湛江市徐闻县 | 金钻十七号凤梨1.3斤起步:0.15元/斤 | 2018/05/28 |
广东省湛江市徐闻县 | 金钻十七号凤梨1.3斤起步:0.6元/斤 | 2018/05/05 |
广东省湛江市徐闻县 | 金钻十七号凤梨1.3斤起步:0.85元/斤 | 2018/04/15 |
广东省湛江市徐闻县 | 金钻十七号凤梨1.3斤起步:1.2元/斤 | 2018/02/25 |
广东省湛江市徐闻县 | 金钻十七号凤梨1斤半起步:0.6元/斤 | 2017/11/05 |
广东省湛江市徐闻县 | 金钻十七号凤梨1.5斤起步:0.7元/斤 | 2016/11/13 |
广东省湛江市徐闻县 | 河口菠萝1.3斤起步:0.6元/斤 | 2016/04/11 |
广东省湛江市徐闻县 | 河口菠萝1.3斤起步:0.9元/斤 | 2016/04/05 |
广东省湛江市徐闻县 | 河口菠萝1.3斤起步:1.07元/斤 | 2016/03/14 |
广东省湛江市徐闻县 | 河口菠萝1.3斤--5斤:1.40元/斤 | 2016/03/07 |
广东省湛江市徐闻县 | 河口菠萝斤:0.97元/斤 | 2016/02/20 |
广东省湛江市徐闻县 | 河口菠萝1.3斤起步:1.03元/斤 | 2016/02/16 |
- 1
- 2