我的报价
江西省抚州市南丰县 | 南丰贡桔统果:0.3元/斤 | 2020/11/25 |
江西省抚州市南丰县 | 南丰贡桔3公分起:0.6元/斤 | 2020/10/12 |
江西省 | 槟榔芋统果:1.25元/斤 | 2020/09/22 |
江西省 | 南丰蜜桔统果:1.5元/斤 | 2020/09/08 |
江西省 | 槟榔芋1斤半起:1.7元/斤 | 2020/08/21 |
江西省 | 槟榔芋2斤半起:1.7元/斤 | 2020/08/15 |
江西省 | 槟榔芋2斤以上:1.5元/斤 | 2020/08/11 |
江西省 | 金秋沙糖桔统果:3元/斤 | 2020/08/11 |
江西省 | 槟榔芋统货:1.5元/斤 | 2020/06/21 |
江西省抚州市南丰县 | 南丰贡桔统果:0.15元/斤 | 2020/03/15 |
江西省抚州市南丰县 | 南丰贡桔统果:0.1元/斤 | 2020/03/08 |
江西省抚州市南丰县 | 南丰贡桔统果:0.2元/斤 | 2020/02/15 |
江西省抚州市南丰县 | 南丰贡桔统果:0.6元/斤 | 2020/01/16 |
江西省抚州市南丰县 | 南丰蜜桔统果:0.5元/斤 | 2020/01/13 |
江西省抚州市南丰县 | 南丰蜜桔4号以上:0.6元/斤 | 2020/01/10 |
江西省抚州市南丰县 | 南丰蜜桔5公分:0.4元/斤 | 2020/01/05 |
江西省 | 南丰蜜桔统果:0.4元/斤 | 2020/01/01 |
江西省 | 南丰蜜桔统果:0.6元/斤 | 2019/12/27 |
江西省 | 南丰蜜桔次果:0.4元/斤 | 2019/11/17 |
江西省 | 南丰蜜桔次果:0.5元/斤 | 2019/11/16 |
- 1
- 2