我的报价
广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗5~6斤:0.75元/斤 | 2018/01/27 |
广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗2米~2.5米:0.2元/斤 | 2017/01/31 |
广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗2~2.4米:0.25元/斤 | 2017/01/27 |
广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗5~6斤:0.1元/斤 | 2017/01/13 |
广东省广州市南沙区 | 大灰种5~8:0.4元/斤 | 2016/01/08 |
广东省广州市南沙区 | 大灰种5~8:0.5元/斤 | 2015/12/28 |
广东省广州市南沙区 | 大灰种5~8:0.60元/斤 | 2015/12/20 |
广东省广州市南沙区 | 大灰种5`7:0.75元/斤 | 2015/12/08 |
广东省广州市南沙区 | 大灰种4~7:0.65元/斤 | 2015/11/24 |
广东省广州市南沙区 | 大灰种0.6:0.85元/斤 | 2015/11/18 |
广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗5~8:0.85元/斤 | 2015/02/01 |
广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗5~8:0.8元/斤 | 2015/01/15 |
广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗5~8:0.77元/斤 | 2015/01/05 |
广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗5到8斤:0.75元/斤 | 2015/01/03 |
广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗5~8:0.73元/斤 | 2015/01/02 |
广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗0.8:0.8元/斤 | 2014/12/05 |
广东省广州市南沙区 | 黑皮甘蔗0.4:0.4-0.7元/斤 | 2013/12/05 |
广东省广州市南沙区 | 黑皮甘蔗2.0米以上:0.5元/斤 | 2013/03/20 |
广东省广州市南沙区 | 黑皮甘蔗0.25:0.30元/斤 | 2013/02/14 |
广东省广州市南沙区 | 黑皮甘蔗:0.35元/斤 | 2013/02/04 |
- 1
- 2