我的报价
山东省德州市夏津县 | 龙署九号苏薯8号:0.5-0.55元/斤 | 2014/11/21 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号苏薯8号:0.45-0.53元/斤 | 2014/11/19 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号2两起步:0.45-0.52元/斤 | 2014/11/17 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号苏薯8号:0.4-0.5元/斤 | 2014/11/14 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号苏薯8号:0.4-0.47元/斤 | 2014/11/09 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号苏薯8号:0.35-0.43元/斤 | 2014/11/06 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号苏薯8号:0.45元/斤 | 2014/10/20 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号苏薯8号:0.4元/斤 | 2014/10/11 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号苏薯8号:0.38元/斤 | 2014/10/03 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号苏薯8号:0.4元/斤 | 2014/10/02 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号苏薯八号:0.45元/斤 | 2014/09/26 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号:0.6元/斤 | 2014/09/19 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号:0.5元/斤 | 2014/09/04 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号:0.55-0.65元/斤 | 2014/08/16 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号:0.6-0.7元/斤 | 2014/08/09 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号3两以上:0.85元/斤 | 2014/08/04 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号通货:0.6元/斤 | 2014/07/29 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号原地:0.7元/斤 | 2014/07/27 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号3两起步:0.8元/斤 | 2014/07/26 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号3两起步:1.5元/斤 | 2014/07/10 |
- 1
- 2