我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二两半起步:0.48元/斤 | 2018/09/16 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两半起步:0.4元/斤 | 2018/09/16 |
吉林省四平市公主岭市 | 京欣十斤底:0.5元/斤 | 2018/08/18 |
吉林省四平市公主岭市 | 京欣十斤底:0.5--0.6元/斤 | 2018/08/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两半到通天:0.45元/斤 | 2018/08/15 |
吉林省四平市公主岭市 | 京欣十斤底:0.65-0.75元/斤 | 2018/08/15 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二两半到通天:0.45---0.5元/斤 | 2018/08/15 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二两到通天:0.5元/斤 | 2018/08/01 |
吉林省四平市公主岭市 | 京欣十斤底:0.55元/斤 | 2018/08/01 |
吉林省四平市公主岭市 | 京欣10底,高质量:0.35元/斤 | 2018/07/29 |
吉林省四平市公主岭市 | 京欣十斤底:0.35-0.43元/斤 | 2018/07/22 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二两以上:0.45-0.50元/斤 | 2018/07/22 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆二两起步,鲜货,精选:0.45/0.5元/斤 | 2018/07/21 |
吉林省四平市公主岭市 | 京欣十斤底:0.3-0.4元/斤 | 2018/07/21 |
吉林省四平市公主岭市 | 京欣8斤底:0.35元/斤 | 2018/07/20 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆2两以上:0.45元/斤 | 2018/07/19 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号三两到通天:0.28元/斤 | 2017/11/26 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号三两到通天:0.28元/斤 | 2017/11/18 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.23-0.26元/斤 | 2017/09/06 |
吉林省四平市公主岭市 | 尤金885土豆净地:0.23-0.26元/斤 | 2017/09/06 |
- 1
- 2