供求信息
最新报价
| 甘肃省白银市靖远县 | 金花10斤:1.3元/斤 | 2023-07-03 | 详细» |
| 甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜10斤:1.3元/斤 | 2023-07-03 | 详细» |
| 甘肃省白银市靖远县 | 金花一号10打底:1.15元/斤 | 2022-06-30 | 详细» |
| 甘肃省白银市靖远县 | 金花一号10斤打底:1.1元/斤 | 2022-06-28 | 详细» |
| 甘肃省白银市靖远县 | 金花一号10斤打底:0.85元/斤 | 2021-06-24 | 详细» |
| 甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜10斤打底:0.6元/斤 | 2020-07-03 | 详细» |
| 甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜7斤起步:0.8元/斤 | 2019-06-30 | 详细» |
| 甘肃省白银市靖远县 | 金城5号8斤打底:0.38元/斤 | 2016-07-29 | 详细» |







