供求信息
最新报价
| 重庆市秀山县 | 南丰蜜桔30以上:1.5元/斤 | 2018-10-18 | 详细» |
| 重庆市秀山县 | 南丰蜜桔30以上:1.5元/斤 | 2018-10-17 | 详细» |
| 重庆市秀山县 | 南丰蜜桔30以上:1.5元/斤 | 2018-10-15 | 详细» |
| 重庆市秀山县 | 宫川55以上:0.6元/斤 | 2018-10-15 | 详细» |
| 重庆市秀山县 | 椪柑60:0.7元/斤 | 2018-10-07 | 详细» |
| 重庆市秀山县 | 宫川55:0.9元/斤 | 2018-10-06 | 详细» |
| 重庆市秀山县 | 宫川60:1元/斤 | 2018-09-29 | 详细» |
| 重庆市秀山县 | 柑橘类60:1元/斤 | 2018-09-29 | 详细» |







