供求信息
最新报价
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨六两:1.3元/斤 | 2018-08-20 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85起:0.8-0.9元/斤 | 2016-08-16 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85-90:0.1元/斤 | 2016-08-11 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 红星75:1元/斤 | 2015-09-22 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 红星75以上:0.8-0.9元/斤 | 2015-09-07 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85起步:1.1元/斤 | 2015-09-07 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85-90:1.1-1.3元/斤 | 2015-08-23 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85起步:1.25元/斤 | 2015-08-15 | 详细» |







