我的报价
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号四两以上:0.75元/斤 | 2016/09/18 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.75-0.8元/斤 | 2016/09/17 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.8元/斤 | 2016/09/12 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号四两以上:0.8元/斤 | 2016/09/05 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.4-0.8元/斤 | 2016/09/04 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号四两以上:0.8元/斤 | 2016/09/03 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.75元/斤 | 2016/08/31 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.8元/斤 | 2016/08/29 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.7元/斤 | 2016/08/28 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.7元/斤 | 2016/08/27 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.35-0.7元/斤 | 2016/08/24 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两或四两以上:0.8-0.9元/斤 | 2016/08/23 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两或四两以上:0.8元/斤 | 2016/08/22 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.8元/斤 | 2016/08/21 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.7元/斤 | 2016/08/20 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号 三两以上:0.7-0.8元/斤 | 2016/08/19 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.9元/斤 | 2016/08/18 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号四两以上:0.45-0.55元/斤 | 2015/05/05 |
山东省临沂市临沭县 | 紫薯三两以上:0.55-0.7元/斤 | 2015/05/05 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号四两以上:0.5-0.55元/斤 | 2015/05/02 |
- 1
- 2