我的报价
山东省临沂市临沭县 | 西瓜红三两以上:0.65元/斤 | 2019/12/04 |
山东省临沂市临沭县 | 西瓜红二起步:0.68元/斤 | 2019/11/27 |
山东省临沂市临沭县 | 苏八红薯二两半起步:0.75-0.78元/斤 | 2019/04/09 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三:0.63元/斤 | 2019/03/12 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.6-0.65元/斤 | 2019/02/25 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上二斤:0.6-0.68元/斤 | 2019/02/14 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.68-0.7元/斤 | 2019/02/09 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两以上通货上车:0.75元/斤 | 2019/02/07 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两之2斤:0.74元/斤 | 2019/01/27 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两以上2斤的:0.72元/斤 | 2019/01/26 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.75元/斤 | 2017/01/06 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两以上:0.65元/斤 | 2016/11/15 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3以上2斤以下:0.7-0.82元/斤 | 2016/11/13 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两:0.70元/斤 | 2015/03/05 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两以上:0.64-0.66元/斤 | 2015/03/02 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两至2斤:0.65-0.72元/斤 | 2015/02/28 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3:0.68元/斤 | 2015/02/26 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两以上:0.62-0.70元/斤 | 2015/01/28 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两:0.45元/斤 | 2014/10/20 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三两:1-1.2元/斤 | 2014/02/23 |
- 1
- 2