我的报价
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 青杂三号2-4斤:0.2元/斤 | 2015/11/07 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 青杂三号2到3斤:0.2元/斤 | 2015/10/25 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 青杂三号2到4斤:0.2元/斤 | 2015/10/08 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 中甘21甘蓝2到4斤:0.45元/斤 | 2014/12/27 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 中甘21甘蓝2到4斤:0.45元/斤 | 2014/12/23 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 中甘21甘蓝2到4斤:0.28元/斤 | 2014/12/14 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 中甘21甘蓝2到4斤:0.28元/斤 | 2014/11/19 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 中甘21甘蓝2到4斤:0.4元/斤 | 2014/10/17 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 中甘21甘蓝2到4斤:2000元/亩 | 2014/10/09 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 青杂三号2到4斤:2000元/亩 | 2014/10/09 |
青海省西宁市城西区 | 黑枸杞:1000元/斤 | 2014/10/07 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 中甘21甘蓝3到4斤:2000元/亩 | 2014/10/04 |
青海省西宁市城西区 | 黑枸杞:1000元/斤 | 2014/09/27 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 青杂三号:1700元/亩 | 2014/09/05 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 先玉698玉米:1.22元/斤 | 2014/08/13 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 先玉698玉米:1.2元/斤 | 2014/08/04 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 先玉698玉米:1.2元/斤 | 2014/08/02 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 先玉698玉米:1.20元/斤 | 2014/08/01 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 先玉698玉米:1.15元/斤 | 2014/07/30 |
湖北省咸宁市嘉鱼县 | 先玉698玉米:1.15元/斤 | 2014/07/29 |
- 1
- 2