我的报价
甘肃省武威市民勤县 | 大红西红柿:2.6元/斤 | 2014/03/04 |
甘肃省武威市民勤县 | 大红西红柿:2.0元/斤 | 2014/02/18 |
甘肃省武威市民勤县 | 甘肃大红西红柿:1.8元/斤 | 2014/02/15 |
甘肃省武威市民勤县 | 民勤大红西红柿:1.8元/斤 | 2014/02/04 |
甘肃省武威市民勤县 | 美葵5009葵花:3.8元/斤 | 2013/10/09 |
甘肃省武威市民勤县 | 美葵5009:4.5元/斤 | 2013/06/27 |
甘肃省武威市民勤县 | 先玉335玉米:1.20元/斤 | 2013/05/16 |
甘肃省武威市民勤县 | 先玉335玉米:1.20元/斤 | 2013/04/26 |
甘肃省武威市民勤县 | 大红西红柿:1.50元/斤 | 2013/03/27 |
甘肃省武威市民勤县 | 大红西红柿:1.00元/斤 | 2013/03/07 |
甘肃省武威市民勤县 | 大红西红柿:1.00元/斤 | 2013/03/06 |
甘肃省武威市民勤县 | 大红西红柿:1.00元/斤 | 2013/03/04 |
甘肃省武威市民勤县 | 大红西红柿:1.30元/斤 | 2013/02/20 |
甘肃省武威市民勤县 | 大红西红柿:1.3元/斤 | 2013/02/18 |
甘肃省武威市民勤县 | 粉多纳:1.20元/斤 | 2013/02/15 |
- 1