供求信息
最新报价
| 山东省聊城市冠县 | 绿宝石梨半斤以上:1.8元/斤 | 06月26日 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 绿宝石半斤起步:1.8元/斤 | 06月26日 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 绿宝石梨85:1.9元/斤 | 2023-08-15 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85以上:2.9元/斤 | 2022-07-29 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 绿宝石梨半斤以上:2元/斤 | 2022-06-22 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 秋月梨85以上:2.8元/斤 | 2021-08-03 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85以上:1.7元/斤 | 2021-08-03 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨去袋过手:1.7元/斤 | 2020-07-31 | 详细» |







