我的报价
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 鲜薯二号2.5俩起步:0.6元/斤 | 2016/07/17 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 鲜薯二号2.5两起步:0.6元/斤 | 2016/07/14 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 白心3俩起步:0.49元/斤 | 2015/08/14 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 白心3俩起步:0.5元/斤 | 2015/08/10 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 鲜薯2号 黄心2,5俩起步:0.72元/斤 | 2015/01/25 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 鲜薯2号 黄心2.5俩起步:0.7元/斤 | 2014/12/25 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 种薯任选:0.4元/斤 | 2014/10/19 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 威芋3号2.5两起点:0.78元/斤 | 2014/10/11 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 威芋3号2.5俩起步:0.82元/斤 | 2014/09/27 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 宣薯2号3两起步:0.56元/斤 | 2014/09/13 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 中心48号3俩起步:0.7元/斤 | 2014/01/02 |
贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 鲜薯二号三俩起步:0.6元/斤 | 2013/12/18 |
- 1