我的报价
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 新2核桃一级果:10元/斤 | 2016/10/26 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 新2核桃一级果:11元/斤 | 2016/10/18 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 新2核桃一级果:11元/斤 | 2016/10/13 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 新2核桃一级果:11元/斤 | 2016/10/12 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 新2核桃一级果:13元/斤 | 2016/10/03 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 8518核桃一级:16元/斤 | 2015/09/07 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 新2核桃:15元/斤 | 2015/08/31 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 新2核桃一级:16元/斤 | 2015/08/21 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 185、新2一级,出仁率70%以:17.5元/斤 | 2014/10/17 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 185、新2:18元/斤 | 2014/10/16 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 8518核桃一级果:19元/斤 | 2014/10/03 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 8518核桃:43元/公斤 | 2014/09/09 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 8518核桃:36元/公斤 | 2014/09/04 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 8518核桃一级:43元/斤 | 2014/08/20 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 185,新230克以上:21元/斤 | 2014/02/13 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 185、新2单果30克以上:36-42元/公斤 | 2014/02/13 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 185、新2单果30克以上:38-42元/公斤 | 2013/12/01 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 185、新2一级果:38-44元/公斤 | 2013/11/21 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 185、新2:45元/公斤 | 2013/11/18 |
新疆区阿克苏地区阿克苏市 | 温185,新230克以上:42元/公斤 | 2013/10/13 |
- 1
- 2