我的报价
山西省吕梁市文水县 | 酥梨73 :1.25元/斤 | 2012/12/21 |
山西省吕梁市文水县 | 雪花梨:0.45元/斤 | 2012/02/15 |
山西省吕梁市文水县 | 酥梨:0.6元/斤 | 2012/02/15 |
山西省吕梁市文水县 | 雪梨各种:0.8元/斤 | 2011/12/30 |
山西省吕梁市文水县 | 酥梨(贡梨)各种:1.05元/斤 | 2011/12/30 |
山西省吕梁市文水县 | 雪梨各种:0.75元/斤 | 2011/12/24 |
山西省吕梁市文水县 | 酥梨(贡梨)各种:1.1元/斤 | 2011/12/24 |
山西省吕梁市文水县 | 雪梨各种:0.75元/斤 | 2011/12/20 |
山西省吕梁市文水县 | 酥梨(贡梨)各种:1.1元/斤 | 2011/12/20 |
山西省吕梁市文水县 | 雪梨各种:0.8元/斤 | 2011/12/15 |
山西省吕梁市文水县 | 酥梨(贡梨)各种:1.4元/斤 | 2011/12/15 |
山西省吕梁市文水县 | 雪花梨各级:0.8元/斤 | 2011/12/06 |
山西省吕梁市文水县 | 酥梨各级:1.4元/斤 | 2011/12/06 |
山西省吕梁市文水县 | 雪花梨各种:0.8元/斤 | 2011/11/29 |
山西省吕梁市文水县 | 酥梨各级:1.4元/斤 | 2011/11/29 |
山西省吕梁市文水县 | 雪梨一级:0.9元/斤 | 2011/11/18 |
山西省吕梁市文水县 | 酥梨(贡梨)各种:1.3元/斤 | 2011/11/18 |
山西省吕梁市文水县 | 雪梨一级:0.95元/斤 | 2011/11/17 |
山西省吕梁市文水县 | 酥梨各种:1.3元/斤 | 2011/11/17 |
山西省吕梁市文水县 | 雪梨各种:0.9元/斤 | 2011/11/16 |
- 1
- 2