我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地--二两半:0.33-0.43元/斤 | 2015/09/17 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地--二两半:0.32-0.43元/斤 | 2015/09/15 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地--二两半:0.31-0.42元/斤 | 2015/09/10 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地--二两半:0.3-0.43元/斤 | 2015/09/08 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地--二两半:0.34-0.43元/斤 | 2015/09/07 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地--二两半:0.34-0.45元/斤 | 2015/09/06 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地--二两半:0.34-0.44元/斤 | 2015/09/05 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.38-0.45元/斤 | 2015/09/04 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.38-0.43元/斤 | 2015/09/03 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.38-0.43元/斤 | 2015/09/02 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.38-0.42元/斤 | 2015/09/01 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地:0.38-0.42元/斤 | 2015/08/31 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地--二两半:0.38-0.42元/斤 | 2015/08/30 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起步:0.4-0.45元/斤 | 2015/08/29 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两起步:0.4-0.45元/斤 | 2015/08/29 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.38-0.45元/斤 | 2015/08/27 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清底:0.38元/斤 | 2015/08/26 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地至二两半:0.38-0.45元/斤 | 2015/08/25 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号二两半:0.4-0.45元/斤 | 2015/08/24 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.38元/斤 | 2015/08/24 |
- 1
- 2