供求信息
最新报价
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85#90#以上:1.0元/斤 | 2016/08/24 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85#以上:0.90元/斤 | 2016/08/23 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85#以上:0.90元/斤 | 2016/08/22 | 详细» |
| 山东省聊城市 | 嘎啦65#以上:0.70-0.80元/斤 | 2016/08/20 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85#以上:0.80-0.90元/斤 | 2016/08/20 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85#以上:0.80-0.90元/斤 | 2016/08/19 | 详细» |
| 山东省聊城市 | 嘎啦65#以上:0.70元/斤 | 2016/08/19 | 详细» |
| 山东省聊城市 | 嘎啦65#以上:0.65-0.70元/斤 | 2016/08/16 | 详细» |



