供求信息
最新报价
| 黑龙江绥化市北林区 | 荷兰十五:0.35元/斤 | 2021-04-15 | 详细» |
| 黑龙江绥化市北林区 | 荷兰十五:0.6元/斤 | 2021-01-29 | 详细» |
| 黑龙江绥化市北林区 | 荷兰十五50:0.45元/斤 | 2020-08-27 | 详细» |
| 黑龙江绥化市北林区 | 荷兰十五:0.6元/斤 | 2020-02-13 | 详细» |
| 黑龙江绥化市北林区 | 荷兰十五:0.53元/斤 | 2020-01-29 | 详细» |
| 黑龙江绥化市北林区 | 荷兰十五:0.48元/斤 | 2020-01-12 | 详细» |
| 黑龙江绥化市北林区 | 荷兰十五:0.55元/斤 | 2019-10-04 | 详细» |
| 黑龙江绥化市北林区 | 荷兰十五150:0.55元/斤 | 2019-09-25 | 详细» |



