我的报价
山西省运城市临猗县 | 红富士80以上:0.75元/斤 | 2016/01/21 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上纸加膜:1.8元/斤 | 2016/01/02 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上不封顶:1.8-1.9元/斤 | 2015/12/29 |
山西省运城市临猗县 | 红富士80以上膜袋:0.95--1.05元/斤 | 2015/12/26 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上膜袋装袋子货:0.65-0.75元/斤 | 2015/12/16 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75:0.9-1元/斤 | 2015/12/04 |
山西省运城市临猗县 | 红富士80:2.3元/斤 | 2015/12/03 |
山西省运城市临猗县 | 红富士70:0.8元/斤 | 2015/12/01 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75纸加膜:2.05--2.1元/斤 | 2015/11/29 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上膜袋:1元/斤 | 2015/11/25 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:1元/斤 | 2015/11/23 |
山西省运城市临猗县 | 红富士70:7-9元/斤 | 2015/11/22 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75:1.05-1.1元/斤 | 2015/11/20 |
山西省运城市临猗县 | 红富士80以上冷库纸袋:2.4--2.5元/斤 | 2015/11/19 |
山西省运城市临猗县 | 红富士70:0.95元/斤 | 2015/11/18 |
山西省运城市临猗县 | 红富士70以上膜袋坡下货:0.7-0.8元/斤 | 2015/11/17 |
山西省运城市临猗县 | 红富士70以上膜袋:1元/斤 | 2015/11/16 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75以上纸袋:2-2.05元/斤 | 2015/11/15 |
山西省运城市临猗县 | 红富士70膜袋:0.9-0.95元/斤 | 2015/11/14 |
山西省运城市临猗县 | 红富士75纸加膜:2.1元/斤 | 2015/11/13 |
- 1
- 2