我的报价
山东省淄博市博山区 | 北京553四量以上:1.3元/斤 | 2014/02/17 |
山东省淄博市临淄区 | 玉米通货:1.2元/斤 | 2014/02/16 |
山东省淄博市博山区 | 北京5534两以上:1.3元/斤 | 2014/02/16 |
山东省淄博市博山区 | 北京553四两以上:0.65元/斤 | 2014/01/27 |
山东省淄博市博山区 | 北京553四两以上:0.8元/斤 | 2014/01/24 |
山东省淄博市博山区 | 北京5533三辆以上:0.8元/斤 | 2014/01/19 |
山东省淄博市博山区 | 北京5533 辆以上:0.8元/斤 | 2014/01/17 |
山东省淄博市博山区 | 北京5533辆以上:0.8元/斤 | 2014/01/13 |
山东省淄博市博山区 | 北京553通货:1元/斤 | 2013/12/16 |
山东省淄博市博山区 | 北京553四两以上:0.85元/斤 | 2013/12/12 |
山东省淄博市博山区 | 北京5533 辆以上:0.8元/斤 | 2013/12/11 |
山东省淄博市博山区 | 北京5533 辆以上:0.65元/斤 | 2013/12/11 |
山东省淄博市博山区 | 北京5533 辆以上:0.8元/斤 | 2013/12/08 |
山东省淄博市博山区 | 北京5534两以上:0.8元/斤 | 2013/12/07 |
山东省淄博市博山区 | 北京553四两以上:0.95元/斤 | 2013/12/05 |
山东省淄博市博山区 | 商薯19红薯4两以上:0.9元/斤 | 2013/12/04 |
- 1
- 2