我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号:0.24-0.28元/斤 | 2016/08/27 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地价:0.35-0.45元/斤 | 2015/09/21 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地价:0.35-0.45元/斤 | 2015/09/20 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地价:0.35-0.46元/斤 | 2015/09/19 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地价:0.38-.46元/斤 | 2015/09/16 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地价:0.40-0.46元/斤 | 2015/09/13 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地价:0.4-0.47元/斤 | 2015/09/11 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地价:0.4-0.45元/斤 | 2015/09/09 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地价:0.4-0.45元/斤 | 2015/09/04 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地价:0.4-0.45元/斤 | 2015/09/03 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号净地价:0.38-0.44元/斤 | 2015/09/02 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两以上:0.44-.50元/斤 | 2015/08/31 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号2两以上:0.45-0.50元/斤 | 2015/08/26 |
- 1