我的报价
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列3量以上商品薯:1.3元/斤 | 2021/08/24 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号3量以上商品薯:0.7元/斤 | 2021/08/24 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列3量起步:2元/斤 | 2019/07/06 |
山东省德州市夏津县 | 烟薯系列3量以上:2元/斤 | 2019/07/05 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号3量以上:0.75元/斤 | 2019/01/24 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号3量以上:0.82元/斤 | 2019/01/10 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号3量以上:0.8元/斤 | 2019/01/10 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号3量以上:0.85元/斤 | 2017/02/01 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号2量以上:0.35元/斤 | 2016/10/29 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号2量以上:0.6元/斤 | 2016/08/06 |
山东省德州市夏津县 | 鲜花生大果:1.3元/斤 | 2016/08/06 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号3量以上:1.3元/斤 | 2016/07/08 |
山东省德州市夏津县 | 龙署九号3两以上:0.56元/斤 | 2014/10/17 |
山东省德州市夏津县 | 苏薯8号.2两以上:0.42元/斤 | 2014/10/17 |
山东省德州市夏津县 | 龙薯九地瓜苗30-35:0.1元/株 | 2014/01/19 |
- 1