供求信息
最新报价
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85:1.2元/斤 | 2019-08-08 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨:1.6元/斤 | 2019-07-27 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 绿宝石梨80:1.2元/斤 | 2019-06-18 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85:1.2元/斤 | 2017-07-28 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85以上:1.0元/斤 | 2015-09-02 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 新高梨85以上:0.7元/斤 | 2015-09-02 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85以上:1.2元/斤 | 2015-08-15 | 详细» |







