供求信息
最新报价
| 山东省德州市夏津县 | 津忧系列25:0.8元/斤 | 2020-07-20 | 详细» |
| 山东省德州市夏津县 | 津忧系列3335:0.9元/斤 | 2020-07-19 | 详细» |
| 山东省德州市夏津县 | 津美1125至30:0.8元/斤 | 2020-07-17 | 详细» |
| 山东省德州市夏津县 | 津美1125:0.4-0.5元/斤 | 2019-07-15 | 详细» |
| 山东省德州市夏津县 | 津美1125:0.4元/斤 | 2019-07-15 | 详细» |
| 山东省德州市夏津县 | 津美1125:0.5元/斤 | 2019-07-13 | 详细» |
| 山东省德州市夏津县 | 漳浦大葱30-40:0.7-1.1元/斤 | 2017-08-26 | 详细» |
| 山东省德州市夏津县 | 津美1125以上:0.25-0.45元/斤 | 2017-08-24 | 详细» |







