供求信息
最新报价
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨90以上:1.2元/斤 | 2018-07-21 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨90以上:1.25元/斤 | 2018-07-19 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨90以上:1.2元/斤 | 2018-07-19 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 丰水梨85以上:1.5元/斤 | 2018-06-30 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 中油5号50/55/60:4元/斤 | 2018-03-30 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 早红2号50/55/60:4.2元/斤 | 2018-03-28 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 早红2号50:4.8元/斤 | 2018-03-27 | 详细» |
| 山东省聊城市冠县 | 中油5号50-55-60:5.2元/斤 | 2018-03-26 | 详细» |



