我的报价
云南省昆明市宜良县 | 甜玉米300克以上:1.8元/斤 | 2016/08/10 |
云南省昆明市宜良县 | 甜玉米300克以上:2.3元/斤 | 2016/08/08 |
云南省昆明市宜良县 | 甜玉米200克以上:2.5元/斤 | 2016/07/24 |
云南省昆明市宜良县 | 甜玉米200克以上:2.5元/斤 | 2016/07/20 |
云南省昆明市宜良县 | 甜玉米200克以上:2.3元/斤 | 2016/07/19 |
云南省昆明市宜良县 | 甜玉米15-20cm:2.3元/斤 | 2016/07/12 |
云南省昆明市宜良县 | 甜玉米15-22cm:2.5元/斤 | 2016/07/08 |
云南省昆明市宜良县 | 西兰花0.8-1.5:1.3元/斤 | 2015/12/09 |
云南省昆明市宜良县 | 强汉0.8-1.5:1.8元/斤 | 2015/11/30 |
云南省昆明市宜良县 | 强汉0.8-1.5:2.3元/斤 | 2015/11/29 |
云南省昆明市宜良县 | 强汉10-14cm:2.8元/斤 | 2015/11/26 |
云南省昆明市宜良县 | 以色列西红柿100-120g:2.00元/斤 | 2015/11/23 |
云南省昆明市宜良县 | 豌豆7-9粒:10.00-15.0元/公斤 | 2015/10/16 |
云南省昆明市宜良县 | 甜玉米400-500克:2.5-2.8元/斤 | 2015/09/08 |
云南省昆明市宜良县 | 碧玉200克以上:2.00-3.00元/斤 | 2015/08/30 |
云南省昆明市宜良县 | 甜玉米300克以上:1.50-3.50元/斤 | 2015/08/30 |
云南省昆明市宜良县 | 碧玉200克以上:2.00-3.50元/斤 | 2015/08/27 |
云南省昆明市宜良县 | 优秀长根优质:4元/斤 | 2015/06/03 |
- 1