我的报价
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜混级:1.5-1.6元/斤 | 2014/07/20 |
山东省济宁市金乡县 | 新红宝8斤打底:0.36元/斤 | 2014/07/20 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜混级:1.3-1.42元/斤 | 2014/06/20 |
山东省济宁市金乡县 | 蒜薹手拔苔:1.6-1.8元/斤 | 2014/06/07 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜混级:1.3-1.4元/斤 | 2014/06/03 |
山东省济宁市金乡县 | 蒜薹55---60公分:1.45-1.6元/斤 | 2014/06/03 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜混级:1.1-1.35元/斤 | 2014/05/24 |
山东省济宁市金乡县 | 北京新三号4--5斤:0.3元/斤 | 2014/04/07 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜大混迹:1.5元/斤 | 2014/03/11 |
山东省济宁市金乡县 | 北京新三号3---5斤:0.36元/斤 | 2014/03/09 |
山东省济宁市金乡县 | 北京新三号3---5斤:0.3元/斤 | 2013/11/01 |
山东省济宁市金乡县 | 北京新三号净菜3--5斤:0.3元/斤 | 2013/10/31 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜大混迹:1.3-1.5元/斤 | 2013/09/18 |
山东省济宁市金乡县 | 铁冠军冬瓜10公斤左右:0.1元/斤 | 2013/09/18 |
山东省济宁市金乡县 | 中长期储存蒜薹50公分:1.2-1.25元/斤 | 2013/05/03 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜手把薹:1.2-1.25元/斤 | 2013/05/03 |
山东省济宁市金乡县 | 春玉甘蓝2---3斤:0.6-0.65元/斤 | 2013/05/03 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜红白手把苔:1.4-1.5元/斤 | 2013/05/02 |
山东省济宁市金乡县 | 金乡大蒜大混级:1.9元/斤 | 2013/04/08 |
山东省济宁市金乡县 | 春玉甘蓝2--3斤:1.3-1.4元/斤 | 2013/04/01 |
- 1
- 2