我的报价
山西省忻州市神池县 | 黑皮南瓜板栗2斤以上:0.45元/斤 | 2020/09/22 |
山西省忻州市神池县 | 黑皮南瓜板栗2斤以上:0.45元/斤 | 2020/09/20 |
山西省忻州市神池县 | 黑皮南瓜板栗二斤以上:0.58元/斤 | 2020/09/05 |
山西省忻州市神池县 | 日本南瓜2一4斤:0.35元/斤 | 2019/09/29 |
山西省忻州市神池县 | 晋署沙面三两以上:0.45元/斤 | 2019/09/27 |
山西省忻州市神池县 | 黑皮南瓜二斤以上:0.3元/斤 | 2019/09/07 |
山西省忻州市神池县 | 日夲罴南瓜2斤以上:0.3元/斤 | 2019/09/06 |
山西省忻州市神池县 | 日本小南瓜二斤以上:0.30元/斤 | 2019/09/03 |
山西省忻州市神池县 | 日本南瓜二斤以上:0.3元/斤 | 2019/09/02 |
山西省忻州市神池县 | 黑皮南瓜二斤以上:0.3元/斤 | 2019/09/01 |
山西省忻州市神池县 | 水果板粟红金瓜2斤以:0.42元/斤 | 2019/08/29 |
山西省忻州市神池县 | 甜粟南瓜2斤:0.50元/斤 | 2019/08/28 |
山西省忻州市神池县 | 甜粟南瓜二斤:0.50元/斤 | 2019/08/28 |
山西省忻州市神池县 | 板栗南瓜2斤以上:0.51元/斤 | 2019/08/24 |
山西省忻州市神池县 | 黑皮南瓜2斤以上:0.35元/斤 | 2017/09/13 |
山西省忻州市神池县 | 冀张薯8号三两起步:0.5元/斤 | 2016/08/21 |
山西省忻州市神池县 | 青薯9号三两以上:0.6元/斤 | 2014/09/20 |
山西省忻州市神池县 | 黑皮南瓜俩斤以上:0.35元/斤 | 2014/09/20 |
- 1