我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.25--0.28元/斤 | 2016/09/16 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.25-0.28元/斤 | 2016/09/15 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.25-0.28元/斤 | 2016/09/14 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.24--0.26元/斤 | 2016/09/10 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.25-0.28元/斤 | 2016/09/09 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.24--0.28元/斤 | 2016/09/08 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.25--0.28元/斤 | 2016/09/07 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.25--0.28元/斤 | 2016/09/05 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.24--0.26元/斤 | 2016/09/04 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.24--0.26元/斤 | 2016/09/03 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.24-0.26元/斤 | 2016/09/02 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.25-0.3元/斤 | 2016/09/01 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.24-0.26元/斤 | 2016/08/31 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.24--0.26元/斤 | 2016/08/30 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.23--0.26元/斤 | 2016/08/27 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.22-0.25元/斤 | 2016/08/26 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.24--0.26元/斤 | 2016/08/25 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.24--0.26元/斤 | 2016/08/22 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.24--0.26元/斤 | 2016/08/21 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.25--0.28元/斤 | 2016/08/20 |
- 1
- 2