我的报价
山东省临沂市临沭县 | 广东红薯2两以上的通货:0.75元/斤 | 2019/12/02 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号2两以上通货:0.6元/斤 | 2019/11/03 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两以上:0.8元/斤 | 2019/09/10 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.70元/斤 | 2019/01/22 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.75元/斤 | 2019/01/17 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号2以上通货:0.7元/斤 | 2018/12/02 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号4两以上的:0.45元/斤 | 2018/10/07 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两以上:0.65元/斤 | 2018/09/12 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两以上:0.65元/斤 | 2018/09/10 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:1.1元/斤 | 2018/03/10 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:1.3元/斤 | 2018/02/26 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号2两通货:0.95元/斤 | 2018/02/22 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号2两以上通货:0.85-0.9元/斤 | 2018/02/05 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号2两以上通货:0.72元/斤 | 2018/01/16 |
山东省临沂市临沭县 | 济薯5号通货:0.8元/斤 | 2018/01/16 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两以上:0.6元/斤 | 2017/05/01 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两以上:0.7元/斤 | 2017/04/25 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号3两:0.75元/斤 | 2017/04/20 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号2两以上的通货:0.8元/斤 | 2017/04/07 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号0.3-2:0.7元/斤 | 2015/04/11 |
- 1
- 2