我的报价
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜4-10斤:1元/斤 | 2017/07/15 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜4-10斤:0.4元/斤 | 2017/07/10 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜5-12斤:0.85元/斤 | 2017/07/03 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜2-6斤:0.45元/斤 | 2015/07/13 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜5-12:0.7元/斤 | 2015/07/04 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜4-10斤:0.55元/斤 | 2015/06/27 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜4-10斤:0.5元/斤 | 2015/06/22 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜4-12斤:0.6-0.9元/斤 | 2015/06/11 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜4-12斤:1.1元/斤 | 2015/06/08 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜7-16:0.65元/斤 | 2015/06/07 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜6-18斤:0.65元/斤 | 2015/06/06 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜4-10斤:0.95-1元/斤 | 2015/06/05 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜4-10斤:0.9-1.05元/斤 | 2015/06/03 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜8-16斤:0.7元/斤 | 2015/06/01 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜4-10斤:0.9元/斤 | 2015/05/31 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜4-10斤:0.9-1.25元/斤 | 2015/05/30 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜4-10斤:0.9-1.25元/斤 | 2015/05/29 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜4-10斤:1.0元/斤 | 2015/05/27 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜9斤-15斤:1.05-1.3元/斤 | 2015/05/25 |
江苏省连云港市连云区 | 8424西瓜4-10斤:1.1-1.35元/斤 | 2015/05/23 |
- 1